

Razítka TRODAT jsou nejpoužívanější razítka na světě. Je to dáno jejich kvalitou, spolehlivostí a šíří sortimentu.
Nabízíme celý sortiment razítek TRODAT, počínaje razítky Trodat Printy, přes Trodat Professional až po veškeré příslušenství TRODAT.
Standardní doba zhotovení: 2 dny.
Razítka TRODAT se dodávají v mnoha různých velikostech a šesti barvách
V každém razítku TRODAT je zabudován polštářek, který lze po mnoha tisících otisků velmi snadno vyměnit
K dispozici je pět barev polštářků: černá, červená, modrá, fialová a zelená, nebo polštářek vícebarevný (MCI)
Kulatá razítka se státním znakem podléhají zvláštnímu režimu - k jejich objednání potřebujete povolení. V případě soudních znalců je to povolení soudu, v případě škol stačí oficiální objednávka vedení školy.
ID kombinace | reference | rozdíl ceny |
---|---|---|
2279 | 17.355372 | |
2279 | 17.355372 | |
2279 | 17.355372 | |
2279 | 17.355372 | |
2280 | 0.000000 | |
2280 | 0.000000 | |
2280 | 0.000000 | |
2280 | 0.000000 | |
2281 | 305.785124 | |
2281 | 305.785124 | |
2281 | 305.785124 | |
2281 | 305.785124 | |
2282 | 82.644628 | |
2282 | 82.644628 | |
2282 | 82.644628 | |
2282 | 82.644628 | |
2283 | 247.933884 | |
2283 | 247.933884 | |
2283 | 247.933884 | |
2283 | 247.933884 | |
2284 | 272.727273 | |
2284 | 272.727273 | |
2284 | 272.727273 | |
2284 | 272.727273 | |
2285 | 17.355372 | |
2285 | 17.355372 | |
2285 | 17.355372 | |
2285 | 17.355372 | |
2286 | 0.000000 | |
2286 | 0.000000 | |
2286 | 0.000000 | |
2286 | 0.000000 | |
2287 | 305.785124 | |
2287 | 305.785124 | |
2287 | 305.785124 | |
2287 | 305.785124 | |
2288 | 82.644628 | |
2288 | 82.644628 | |
2288 | 82.644628 | |
2288 | 82.644628 | |
2289 | 247.933884 | |
2289 | 247.933884 | |
2289 | 247.933884 | |
2289 | 247.933884 | |
2290 | 272.727273 | |
2290 | 272.727273 | |
2290 | 272.727273 | |
2290 | 272.727273 | |
2291 | 17.355372 | |
2291 | 17.355372 | |
2291 | 17.355372 | |
2291 | 17.355372 | |
2292 | 0.000000 | |
2292 | 0.000000 | |
2292 | 0.000000 | |
2292 | 0.000000 | |
2293 | 305.785124 | |
2293 | 305.785124 | |
2293 | 305.785124 | |
2293 | 305.785124 | |
2294 | 82.644628 | |
2294 | 82.644628 | |
2294 | 82.644628 | |
2294 | 82.644628 | |
2295 | 247.933884 | |
2295 | 247.933884 | |
2295 | 247.933884 | |
2295 | 247.933884 | |
2296 | 272.727273 | |
2296 | 272.727273 | |
2296 | 272.727273 | |
2296 | 272.727273 | |
2297 | 17.355372 | |
2297 | 17.355372 | |
2297 | 17.355372 | |
2297 | 17.355372 | |
2298 | 0.000000 | |
2298 | 0.000000 | |
2298 | 0.000000 | |
2298 | 0.000000 | |
2299 | 305.785124 | |
2299 | 305.785124 | |
2299 | 305.785124 | |
2299 | 305.785124 | |
2300 | 82.644628 | |
2300 | 82.644628 | |
2300 | 82.644628 | |
2300 | 82.644628 | |
2301 | 247.933884 | |
2301 | 247.933884 | |
2301 | 247.933884 | |
2301 | 247.933884 | |
2302 | 272.727273 | |
2302 | 272.727273 | |
2302 | 272.727273 | |
2302 | 272.727273 | |
2303 | 17.355372 | |
2303 | 17.355372 | |
2303 | 17.355372 | |
2303 | 17.355372 | |
2304 | 0.000000 | |
2304 | 0.000000 | |
2304 | 0.000000 | |
2304 | 0.000000 | |
2305 | 305.785124 | |
2305 | 305.785124 | |
2305 | 305.785124 | |
2305 | 305.785124 | |
2306 | 82.644628 | |
2306 | 82.644628 | |
2306 | 82.644628 | |
2306 | 82.644628 | |
2307 | 247.933884 | |
2307 | 247.933884 | |
2307 | 247.933884 | |
2307 | 247.933884 | |
2308 | 272.727273 | |
2308 | 272.727273 | |
2308 | 272.727273 | |
2308 | 272.727273 | |
2309 | 17.355372 | |
2309 | 17.355372 | |
2309 | 17.355372 | |
2309 | 17.355372 | |
2310 | 0.000000 | |
2310 | 0.000000 | |
2310 | 0.000000 | |
2310 | 0.000000 | |
2311 | 305.785124 | |
2311 | 305.785124 | |
2311 | 305.785124 | |
2311 | 305.785124 | |
2312 | 82.644628 | |
2312 | 82.644628 | |
2312 | 82.644628 | |
2312 | 82.644628 | |
2313 | 247.933884 | |
2313 | 247.933884 | |
2313 | 247.933884 | |
2313 | 247.933884 | |
2314 | 272.727273 | |
2314 | 272.727273 | |
2314 | 272.727273 | |
2314 | 272.727273 | |
2315 | 17.355372 | |
2315 | 17.355372 | |
2315 | 17.355372 | |
2315 | 17.355372 | |
2316 | 0.000000 | |
2316 | 0.000000 | |
2316 | 0.000000 | |
2316 | 0.000000 | |
2317 | 305.785124 | |
2317 | 305.785124 | |
2317 | 305.785124 | |
2317 | 305.785124 | |
2318 | 82.644628 | |
2318 | 82.644628 | |
2318 | 82.644628 | |
2318 | 82.644628 | |
2319 | 247.933884 | |
2319 | 247.933884 | |
2319 | 247.933884 | |
2319 | 247.933884 | |
2320 | 272.727273 | |
2320 | 272.727273 | |
2320 | 272.727273 | |
2320 | 272.727273 | |
2321 | 17.355372 | |
2321 | 17.355372 | |
2321 | 17.355372 | |
2321 | 17.355372 | |
2322 | 0.000000 | |
2322 | 0.000000 | |
2322 | 0.000000 | |
2322 | 0.000000 | |
2323 | 305.785124 | |
2323 | 305.785124 | |
2323 | 305.785124 | |
2323 | 305.785124 | |
2324 | 82.644628 | |
2324 | 82.644628 | |
2324 | 82.644628 | |
2324 | 82.644628 | |
2325 | 247.933884 | |
2325 | 247.933884 | |
2325 | 247.933884 | |
2325 | 247.933884 | |
2326 | 272.727273 | |
2326 | 272.727273 | |
2326 | 272.727273 | |
2326 | 272.727273 | |
2327 | 17.355372 | |
2327 | 17.355372 | |
2327 | 17.355372 | |
2327 | 17.355372 | |
2328 | 0.000000 | |
2328 | 0.000000 | |
2328 | 0.000000 | |
2328 | 0.000000 | |
2329 | 305.785124 | |
2329 | 305.785124 | |
2329 | 305.785124 | |
2329 | 305.785124 | |
2330 | 82.644628 | |
2330 | 82.644628 | |
2330 | 82.644628 | |
2330 | 82.644628 | |
2331 | 247.933884 | |
2331 | 247.933884 | |
2331 | 247.933884 | |
2331 | 247.933884 | |
2332 | 272.727273 | |
2332 | 272.727273 | |
2332 | 272.727273 | |
2332 | 272.727273 | |
2333 | 17.355372 | |
2333 | 17.355372 | |
2333 | 17.355372 | |
2333 | 17.355372 | |
2334 | 0.000000 | |
2334 | 0.000000 | |
2334 | 0.000000 | |
2334 | 0.000000 | |
2335 | 305.785124 | |
2335 | 305.785124 | |
2335 | 305.785124 | |
2335 | 305.785124 | |
2336 | 82.644628 | |
2336 | 82.644628 | |
2336 | 82.644628 | |
2336 | 82.644628 | |
2337 | 247.933884 | |
2337 | 247.933884 | |
2337 | 247.933884 | |
2337 | 247.933884 | |
2338 | 272.727273 | |
2338 | 272.727273 | |
2338 | 272.727273 | |
2338 | 272.727273 | |
2339 | 17.355372 | |
2339 | 17.355372 | |
2339 | 17.355372 | |
2339 | 17.355372 | |
2340 | 0.000000 | |
2340 | 0.000000 | |
2340 | 0.000000 | |
2340 | 0.000000 | |
2341 | 305.785124 | |
2341 | 305.785124 | |
2341 | 305.785124 | |
2341 | 305.785124 | |
2342 | 82.644628 | |
2342 | 82.644628 | |
2342 | 82.644628 | |
2342 | 82.644628 | |
2343 | 247.933884 | |
2343 | 247.933884 | |
2343 | 247.933884 | |
2343 | 247.933884 | |
2344 | 272.727273 | |
2344 | 272.727273 | |
2344 | 272.727273 | |
2344 | 272.727273 | |
2345 | 17.355372 | |
2345 | 17.355372 | |
2345 | 17.355372 | |
2345 | 17.355372 | |
2346 | 0.000000 | |
2346 | 0.000000 | |
2346 | 0.000000 | |
2346 | 0.000000 | |
2347 | 305.785124 | |
2347 | 305.785124 | |
2347 | 305.785124 | |
2347 | 305.785124 | |
2348 | 82.644628 | |
2348 | 82.644628 | |
2348 | 82.644628 | |
2348 | 82.644628 | |
2349 | 247.933884 | |
2349 | 247.933884 | |
2349 | 247.933884 | |
2349 | 247.933884 | |
2350 | 272.727273 | |
2350 | 272.727273 | |
2350 | 272.727273 | |
2350 | 272.727273 | |
2351 | 17.355372 | |
2351 | 17.355372 | |
2351 | 17.355372 | |
2351 | 17.355372 | |
2352 | 0.000000 | |
2352 | 0.000000 | |
2352 | 0.000000 | |
2352 | 0.000000 | |
2353 | 305.785124 | |
2353 | 305.785124 | |
2353 | 305.785124 | |
2353 | 305.785124 | |
2354 | 82.644628 | |
2354 | 82.644628 | |
2354 | 82.644628 | |
2354 | 82.644628 | |
2355 | 247.933884 | |
2355 | 247.933884 | |
2355 | 247.933884 | |
2355 | 247.933884 | |
2356 | 272.727273 | |
2356 | 272.727273 | |
2356 | 272.727273 | |
2356 | 272.727273 | |
2357 | 17.355372 | |
2357 | 17.355372 | |
2357 | 17.355372 | |
2357 | 17.355372 | |
2358 | 0.000000 | |
2358 | 0.000000 | |
2358 | 0.000000 | |
2358 | 0.000000 | |
2359 | 305.785124 | |
2359 | 305.785124 | |
2359 | 305.785124 | |
2359 | 305.785124 | |
2360 | 82.644628 | |
2360 | 82.644628 | |
2360 | 82.644628 | |
2360 | 82.644628 | |
2361 | 247.933884 | |
2361 | 247.933884 | |
2361 | 247.933884 | |
2361 | 247.933884 | |
2362 | 272.727273 | |
2362 | 272.727273 | |
2362 | 272.727273 | |
2362 | 272.727273 | |
2363 | 17.355372 | |
2363 | 17.355372 | |
2363 | 17.355372 | |
2363 | 17.355372 | |
2364 | 0.000000 | |
2364 | 0.000000 | |
2364 | 0.000000 | |
2364 | 0.000000 | |
2365 | 305.785124 | |
2365 | 305.785124 | |
2365 | 305.785124 | |
2365 | 305.785124 | |
2366 | 82.644628 | |
2366 | 82.644628 | |
2366 | 82.644628 | |
2366 | 82.644628 | |
2367 | 247.933884 | |
2367 | 247.933884 | |
2367 | 247.933884 | |
2367 | 247.933884 | |
2368 | 272.727273 | |
2368 | 272.727273 | |
2368 | 272.727273 | |
2368 | 272.727273 | |
2369 | 17.355372 | |
2369 | 17.355372 | |
2369 | 17.355372 | |
2369 | 17.355372 | |
2370 | 0.000000 | |
2370 | 0.000000 | |
2370 | 0.000000 | |
2370 | 0.000000 | |
2371 | 305.785124 | |
2371 | 305.785124 | |
2371 | 305.785124 | |
2371 | 305.785124 | |
2372 | 82.644628 | |
2372 | 82.644628 | |
2372 | 82.644628 | |
2372 | 82.644628 | |
2373 | 247.933884 | |
2373 | 247.933884 | |
2373 | 247.933884 | |
2373 | 247.933884 | |
2374 | 272.727273 | |
2374 | 272.727273 | |
2374 | 272.727273 | |
2374 | 272.727273 | |
2375 | 17.355372 | |
2375 | 17.355372 | |
2375 | 17.355372 | |
2375 | 17.355372 | |
2376 | 0.000000 | |
2376 | 0.000000 | |
2376 | 0.000000 | |
2376 | 0.000000 | |
2377 | 305.785124 | |
2377 | 305.785124 | |
2377 | 305.785124 | |
2377 | 305.785124 | |
2378 | 82.644628 | |
2378 | 82.644628 | |
2378 | 82.644628 | |
2378 | 82.644628 | |
2379 | 247.933884 | |
2379 | 247.933884 | |
2379 | 247.933884 | |
2379 | 247.933884 | |
2380 | 272.727273 | |
2380 | 272.727273 | |
2380 | 272.727273 | |
2380 | 272.727273 | |
2381 | 17.355372 | |
2381 | 17.355372 | |
2381 | 17.355372 | |
2381 | 17.355372 | |
2382 | 0.000000 | |
2382 | 0.000000 | |
2382 | 0.000000 | |
2382 | 0.000000 | |
2383 | 305.785124 | |
2383 | 305.785124 | |
2383 | 305.785124 | |
2383 | 305.785124 | |
2384 | 82.644628 | |
2384 | 82.644628 | |
2384 | 82.644628 | |
2384 | 82.644628 | |
2385 | 247.933884 | |
2385 | 247.933884 | |
2385 | 247.933884 | |
2385 | 247.933884 | |
2386 | 272.727273 | |
2386 | 272.727273 | |
2386 | 272.727273 | |
2386 | 272.727273 | |
2387 | 17.355372 | |
2387 | 17.355372 | |
2387 | 17.355372 | |
2387 | 17.355372 | |
2388 | 0.000000 | |
2388 | 0.000000 | |
2388 | 0.000000 | |
2388 | 0.000000 | |
2389 | 305.785124 | |
2389 | 305.785124 | |
2389 | 305.785124 | |
2389 | 305.785124 | |
2390 | 82.644628 | |
2390 | 82.644628 | |
2390 | 82.644628 | |
2390 | 82.644628 | |
2391 | 247.933884 | |
2391 | 247.933884 | |
2391 | 247.933884 | |
2391 | 247.933884 | |
2392 | 272.727273 | |
2392 | 272.727273 | |
2392 | 272.727273 | |
2392 | 272.727273 | |
2393 | 17.355372 | |
2393 | 17.355372 | |
2393 | 17.355372 | |
2393 | 17.355372 | |
2394 | 0.000000 | |
2394 | 0.000000 | |
2394 | 0.000000 | |
2394 | 0.000000 | |
2395 | 305.785124 | |
2395 | 305.785124 | |
2395 | 305.785124 | |
2395 | 305.785124 | |
2396 | 82.644628 | |
2396 | 82.644628 | |
2396 | 82.644628 | |
2396 | 82.644628 | |
2397 | 247.933884 | |
2397 | 247.933884 | |
2397 | 247.933884 | |
2397 | 247.933884 | |
2398 | 272.727273 | |
2398 | 272.727273 | |
2398 | 272.727273 | |
2398 | 272.727273 | |
2399 | 17.355372 | |
2399 | 17.355372 | |
2399 | 17.355372 | |
2399 | 17.355372 | |
2400 | 0.000000 | |
2400 | 0.000000 | |
2400 | 0.000000 | |
2400 | 0.000000 | |
2401 | 305.785124 | |
2401 | 305.785124 | |
2401 | 305.785124 | |
2401 | 305.785124 | |
2402 | 82.644628 | |
2402 | 82.644628 | |
2402 | 82.644628 | |
2402 | 82.644628 | |
2403 | 247.933884 | |
2403 | 247.933884 | |
2403 | 247.933884 | |
2403 | 247.933884 | |
2404 | 272.727273 | |
2404 | 272.727273 | |
2404 | 272.727273 | |
2404 | 272.727273 | |
2405 | 17.355372 | |
2405 | 17.355372 | |
2405 | 17.355372 | |
2405 | 17.355372 | |
2406 | 0.000000 | |
2406 | 0.000000 | |
2406 | 0.000000 | |
2406 | 0.000000 | |
2407 | 305.785124 | |
2407 | 305.785124 | |
2407 | 305.785124 | |
2407 | 305.785124 | |
2408 | 82.644628 | |
2408 | 82.644628 | |
2408 | 82.644628 | |
2408 | 82.644628 | |
2409 | 247.933884 | |
2409 | 247.933884 | |
2409 | 247.933884 | |
2409 | 247.933884 | |
2410 | 272.727273 | |
2410 | 272.727273 | |
2410 | 272.727273 | |
2410 | 272.727273 | |
2411 | 17.355372 | |
2411 | 17.355372 | |
2411 | 17.355372 | |
2411 | 17.355372 | |
2412 | 0.000000 | |
2412 | 0.000000 | |
2412 | 0.000000 | |
2412 | 0.000000 | |
2413 | 305.785124 | |
2413 | 305.785124 | |
2413 | 305.785124 | |
2413 | 305.785124 | |
2414 | 82.644628 | |
2414 | 82.644628 | |
2414 | 82.644628 | |
2414 | 82.644628 | |
2415 | 247.933884 | |
2415 | 247.933884 | |
2415 | 247.933884 | |
2415 | 247.933884 | |
2416 | 272.727273 | |
2416 | 272.727273 | |
2416 | 272.727273 | |
2416 | 272.727273 | |
2417 | 17.355372 | |
2417 | 17.355372 | |
2417 | 17.355372 | |
2417 | 17.355372 | |
2418 | 0.000000 | |
2418 | 0.000000 | |
2418 | 0.000000 | |
2418 | 0.000000 | |
2419 | 305.785124 | |
2419 | 305.785124 | |
2419 | 305.785124 | |
2419 | 305.785124 | |
2420 | 82.644628 | |
2420 | 82.644628 | |
2420 | 82.644628 | |
2420 | 82.644628 | |
2421 | 247.933884 | |
2421 | 247.933884 | |
2421 | 247.933884 | |
2421 | 247.933884 | |
2422 | 272.727273 | |
2422 | 272.727273 | |
2422 | 272.727273 | |
2422 | 272.727273 | |
2423 | 17.355372 | |
2423 | 17.355372 | |
2423 | 17.355372 | |
2423 | 17.355372 | |
2424 | 0.000000 | |
2424 | 0.000000 | |
2424 | 0.000000 | |
2424 | 0.000000 | |
2425 | 305.785124 | |
2425 | 305.785124 | |
2425 | 305.785124 | |
2425 | 305.785124 | |
2426 | 82.644628 | |
2426 | 82.644628 | |
2426 | 82.644628 | |
2426 | 82.644628 | |
2427 | 247.933884 | |
2427 | 247.933884 | |
2427 | 247.933884 | |
2427 | 247.933884 | |
2428 | 272.727273 | |
2428 | 272.727273 | |
2428 | 272.727273 | |
2428 | 272.727273 | |
2429 | 17.355372 | |
2429 | 17.355372 | |
2429 | 17.355372 | |
2429 | 17.355372 | |
2430 | 0.000000 | |
2430 | 0.000000 | |
2430 | 0.000000 | |
2430 | 0.000000 | |
2431 | 305.785124 | |
2431 | 305.785124 | |
2431 | 305.785124 | |
2431 | 305.785124 | |
2432 | 82.644628 | |
2432 | 82.644628 | |
2432 | 82.644628 | |
2432 | 82.644628 | |
2433 | 247.933884 | |
2433 | 247.933884 | |
2433 | 247.933884 | |
2433 | 247.933884 | |
2434 | 272.727273 | |
2434 | 272.727273 | |
2434 | 272.727273 | |
2434 | 272.727273 | |
2435 | 17.355372 | |
2435 | 17.355372 | |
2435 | 17.355372 | |
2435 | 17.355372 | |
2436 | 0.000000 | |
2436 | 0.000000 | |
2436 | 0.000000 | |
2436 | 0.000000 | |
2437 | 305.785124 | |
2437 | 305.785124 | |
2437 | 305.785124 | |
2437 | 305.785124 | |
2438 | 82.644628 | |
2438 | 82.644628 | |
2438 | 82.644628 | |
2438 | 82.644628 | |
2439 | 247.933884 | |
2439 | 247.933884 | |
2439 | 247.933884 | |
2439 | 247.933884 | |
2440 | 272.727273 | |
2440 | 272.727273 | |
2440 | 272.727273 | |
2440 | 272.727273 | |
2441 | 17.355372 | |
2441 | 17.355372 | |
2441 | 17.355372 | |
2441 | 17.355372 | |
2442 | 0.000000 | |
2442 | 0.000000 | |
2442 | 0.000000 | |
2442 | 0.000000 | |
2443 | 305.785124 | |
2443 | 305.785124 | |
2443 | 305.785124 | |
2443 | 305.785124 | |
2444 | 82.644628 | |
2444 | 82.644628 | |
2444 | 82.644628 | |
2444 | 82.644628 | |
2445 | 247.933884 | |
2445 | 247.933884 | |
2445 | 247.933884 | |
2445 | 247.933884 | |
2446 | 272.727273 | |
2446 | 272.727273 | |
2446 | 272.727273 | |
2446 | 272.727273 | |
2447 | 17.355372 | |
2447 | 17.355372 | |
2447 | 17.355372 | |
2447 | 17.355372 | |
2448 | 0.000000 | |
2448 | 0.000000 | |
2448 | 0.000000 | |
2448 | 0.000000 | |
2449 | 305.785124 | |
2449 | 305.785124 | |
2449 | 305.785124 | |
2449 | 305.785124 | |
2450 | 82.644628 | |
2450 | 82.644628 | |
2450 | 82.644628 | |
2450 | 82.644628 | |
2451 | 247.933884 | |
2451 | 247.933884 | |
2451 | 247.933884 | |
2451 | 247.933884 | |
2452 | 272.727273 | |
2452 | 272.727273 | |
2452 | 272.727273 | |
2452 | 272.727273 | |
2453 | 17.355372 | |
2453 | 17.355372 | |
2453 | 17.355372 | |
2453 | 17.355372 | |
2454 | 0.000000 | |
2454 | 0.000000 | |
2454 | 0.000000 | |
2454 | 0.000000 | |
2455 | 305.785124 | |
2455 | 305.785124 | |
2455 | 305.785124 | |
2455 | 305.785124 | |
2456 | 82.644628 | |
2456 | 82.644628 | |
2456 | 82.644628 | |
2456 | 82.644628 | |
2457 | 247.933884 | |
2457 | 247.933884 | |
2457 | 247.933884 | |
2457 | 247.933884 | |
2458 | 272.727273 | |
2458 | 272.727273 | |
2458 | 272.727273 | |
2458 | 272.727273 | |
2459 | 17.355372 | |
2459 | 17.355372 | |
2459 | 17.355372 | |
2459 | 17.355372 | |
2460 | 0.000000 | |
2460 | 0.000000 | |
2460 | 0.000000 | |
2460 | 0.000000 | |
2461 | 305.785124 | |
2461 | 305.785124 | |
2461 | 305.785124 | |
2461 | 305.785124 | |
2462 | 82.644628 | |
2462 | 82.644628 | |
2462 | 82.644628 | |
2462 | 82.644628 | |
2463 | 247.933884 | |
2463 | 247.933884 | |
2463 | 247.933884 | |
2463 | 247.933884 | |
2464 | 272.727273 | |
2464 | 272.727273 | |
2464 | 272.727273 | |
2464 | 272.727273 | |
2465 | 17.355372 | |
2465 | 17.355372 | |
2465 | 17.355372 | |
2465 | 17.355372 | |
2466 | 0.000000 | |
2466 | 0.000000 | |
2466 | 0.000000 | |
2466 | 0.000000 | |
2467 | 305.785124 | |
2467 | 305.785124 | |
2467 | 305.785124 | |
2467 | 305.785124 | |
2468 | 82.644628 | |
2468 | 82.644628 | |
2468 | 82.644628 | |
2468 | 82.644628 | |
2469 | 247.933884 | |
2469 | 247.933884 | |
2469 | 247.933884 | |
2469 | 247.933884 | |
2470 | 272.727273 | |
2470 | 272.727273 | |
2470 | 272.727273 | |
2470 | 272.727273 | |
2471 | 17.355372 | |
2471 | 17.355372 | |
2471 | 17.355372 | |
2471 | 17.355372 | |
2472 | 0.000000 | |
2472 | 0.000000 | |
2472 | 0.000000 | |
2472 | 0.000000 | |
2473 | 305.785124 | |
2473 | 305.785124 | |
2473 | 305.785124 | |
2473 | 305.785124 | |
2474 | 82.644628 | |
2474 | 82.644628 | |
2474 | 82.644628 | |
2474 | 82.644628 | |
2475 | 247.933884 | |
2475 | 247.933884 | |
2475 | 247.933884 | |
2475 | 247.933884 | |
2476 | 272.727273 | |
2476 | 272.727273 | |
2476 | 272.727273 | |
2476 | 272.727273 | |
2477 | 17.355372 | |
2477 | 17.355372 | |
2477 | 17.355372 | |
2477 | 17.355372 | |
2478 | 0.000000 | |
2478 | 0.000000 | |
2478 | 0.000000 | |
2478 | 0.000000 | |
2479 | 305.785124 | |
2479 | 305.785124 | |
2479 | 305.785124 | |
2479 | 305.785124 | |
2480 | 82.644628 | |
2480 | 82.644628 | |
2480 | 82.644628 | |
2480 | 82.644628 | |
2481 | 247.933884 | |
2481 | 247.933884 | |
2481 | 247.933884 | |
2481 | 247.933884 | |
2482 | 272.727273 | |
2482 | 272.727273 | |
2482 | 272.727273 | |
2482 | 272.727273 | |
2483 | 17.355372 | |
2483 | 17.355372 | |
2483 | 17.355372 | |
2483 | 17.355372 | |
2484 | 0.000000 | |
2484 | 0.000000 | |
2484 | 0.000000 | |
2484 | 0.000000 | |
2485 | 305.785124 | |
2485 | 305.785124 | |
2485 | 305.785124 | |
2485 | 305.785124 | |
2486 | 82.644628 | |
2486 | 82.644628 | |
2486 | 82.644628 | |
2486 | 82.644628 | |
2487 | 247.933884 | |
2487 | 247.933884 | |
2487 | 247.933884 | |
2487 | 247.933884 | |
2488 | 272.727273 | |
2488 | 272.727273 | |
2488 | 272.727273 | |
2488 | 272.727273 | |
2489 | 17.355372 | |
2489 | 17.355372 | |
2489 | 17.355372 | |
2489 | 17.355372 | |
2490 | 0.000000 | |
2490 | 0.000000 | |
2490 | 0.000000 | |
2490 | 0.000000 | |
2491 | 305.785124 | |
2491 | 305.785124 | |
2491 | 305.785124 | |
2491 | 305.785124 | |
2492 | 82.644628 | |
2492 | 82.644628 | |
2492 | 82.644628 | |
2492 | 82.644628 | |
2493 | 247.933884 | |
2493 | 247.933884 | |
2493 | 247.933884 | |
2493 | 247.933884 | |
2494 | 272.727273 | |
2494 | 272.727273 | |
2494 | 272.727273 | |
2494 | 272.727273 | |
2495 | 17.355372 | |
2495 | 17.355372 | |
2495 | 17.355372 | |
2495 | 17.355372 | |
2496 | 0.000000 | |
2496 | 0.000000 | |
2496 | 0.000000 | |
2496 | 0.000000 | |
2497 | 305.785124 | |
2497 | 305.785124 | |
2497 | 305.785124 | |
2497 | 305.785124 | |
2498 | 82.644628 | |
2498 | 82.644628 | |
2498 | 82.644628 | |
2498 | 82.644628 | |
2499 | 247.933884 | |
2499 | 247.933884 | |
2499 | 247.933884 | |
2499 | 247.933884 | |
2500 | 272.727273 | |
2500 | 272.727273 | |
2500 | 272.727273 | |
2500 | 272.727273 | |
2501 | 17.355372 | |
2501 | 17.355372 | |
2501 | 17.355372 | |
2501 | 17.355372 | |
2502 | 0.000000 | |
2502 | 0.000000 | |
2502 | 0.000000 | |
2502 | 0.000000 | |
2503 | 305.785124 | |
2503 | 305.785124 | |
2503 | 305.785124 | |
2503 | 305.785124 | |
2504 | 82.644628 | |
2504 | 82.644628 | |
2504 | 82.644628 | |
2504 | 82.644628 | |
2505 | 247.933884 | |
2505 | 247.933884 | |
2505 | 247.933884 | |
2505 | 247.933884 | |
2506 | 272.727273 | |
2506 | 272.727273 | |
2506 | 272.727273 | |
2506 | 272.727273 | |
2507 | 17.355372 | |
2507 | 17.355372 | |
2507 | 17.355372 | |
2507 | 17.355372 | |
2508 | 0.000000 | |
2508 | 0.000000 | |
2508 | 0.000000 | |
2508 | 0.000000 | |
2509 | 305.785124 | |
2509 | 305.785124 | |
2509 | 305.785124 | |
2509 | 305.785124 | |
2510 | 82.644628 | |
2510 | 82.644628 | |
2510 | 82.644628 | |
2510 | 82.644628 | |
2511 | 247.933884 | |
2511 | 247.933884 | |
2511 | 247.933884 | |
2511 | 247.933884 | |
2512 | 272.727273 | |
2512 | 272.727273 | |
2512 | 272.727273 | |
2512 | 272.727273 | |
2513 | 17.355372 | |
2513 | 17.355372 | |
2513 | 17.355372 | |
2513 | 17.355372 | |
2514 | 0.000000 | |
2514 | 0.000000 | |
2514 | 0.000000 | |
2514 | 0.000000 | |
2515 | 305.785124 | |
2515 | 305.785124 | |
2515 | 305.785124 | |
2515 | 305.785124 | |
2516 | 82.644628 | |
2516 | 82.644628 | |
2516 | 82.644628 | |
2516 | 82.644628 | |
2517 | 247.933884 | |
2517 | 247.933884 | |
2517 | 247.933884 | |
2517 | 247.933884 | |
2518 | 272.727273 | |
2518 | 272.727273 | |
2518 | 272.727273 | |
2518 | 272.727273 | |
2519 | 17.355372 | |
2519 | 17.355372 | |
2519 | 17.355372 | |
2519 | 17.355372 | |
2520 | 0.000000 | |
2520 | 0.000000 | |
2520 | 0.000000 | |
2520 | 0.000000 | |
2521 | 305.785124 | |
2521 | 305.785124 | |
2521 | 305.785124 | |
2521 | 305.785124 | |
2522 | 82.644628 | |
2522 | 82.644628 | |
2522 | 82.644628 | |
2522 | 82.644628 | |
2523 | 247.933884 | |
2523 | 247.933884 | |
2523 | 247.933884 | |
2523 | 247.933884 | |
2524 | 272.727273 | |
2524 | 272.727273 | |
2524 | 272.727273 | |
2524 | 272.727273 | |
2525 | 17.355372 | |
2525 | 17.355372 | |
2525 | 17.355372 | |
2525 | 17.355372 | |
2526 | 0.000000 | |
2526 | 0.000000 | |
2526 | 0.000000 | |
2526 | 0.000000 | |
2527 | 305.785124 | |
2527 | 305.785124 | |
2527 | 305.785124 | |
2527 | 305.785124 | |
2528 | 82.644628 | |
2528 | 82.644628 | |
2528 | 82.644628 | |
2528 | 82.644628 | |
2529 | 247.933884 | |
2529 | 247.933884 | |
2529 | 247.933884 | |
2529 | 247.933884 | |
2530 | 272.727273 | |
2530 | 272.727273 | |
2530 | 272.727273 | |
2530 | 272.727273 | |
2531 | 17.355372 | |
2531 | 17.355372 | |
2531 | 17.355372 | |
2531 | 17.355372 | |
2532 | 0.000000 | |
2532 | 0.000000 | |
2532 | 0.000000 | |
2532 | 0.000000 | |
2533 | 305.785124 | |
2533 | 305.785124 | |
2533 | 305.785124 | |
2533 | 305.785124 | |
2534 | 82.644628 | |
2534 | 82.644628 | |
2534 | 82.644628 | |
2534 | 82.644628 | |
2535 | 247.933884 | |
2535 | 247.933884 | |
2535 | 247.933884 | |
2535 | 247.933884 | |
2536 | 272.727273 | |
2536 | 272.727273 | |
2536 | 272.727273 | |
2536 | 272.727273 | |
2537 | 17.355372 | |
2537 | 17.355372 | |
2537 | 17.355372 | |
2537 | 17.355372 | |
2538 | 0.000000 | |
2538 | 0.000000 | |
2538 | 0.000000 | |
2538 | 0.000000 | |
2539 | 305.785124 | |
2539 | 305.785124 | |
2539 | 305.785124 | |
2539 | 305.785124 | |
2540 | 82.644628 | |
