Razítka TRODAT jsou nejpoužívanější razítka na světě. Je to dáno jejich kvalitou, spolehlivostí a šíří sortimentu.
Nabízíme celý sortiment razítek TRODAT, počínaje razítky Trodat Printy, přes Trodat Professional až po veškeré příslušenství TRODAT.
Standardní doba zhotovení: 2 dny.
Razítka TRODAT se dodávají v mnoha různých velikostech a šesti barvách
V každém razítku TRODAT je zabudován polštářek, který lze po mnoha tisících otisků velmi snadno vyměnit
K dispozici je pět barev polštářků: černá, červená, modrá, fialová a zelená, nebo polštářek vícebarevný (MCI)
Kulatá razítka se státním znakem podléhají zvláštnímu režimu - k jejich objednání potřebujete povolení. V případě soudních znalců je to povolení soudu, v případě škol stačí oficiální objednávka vedení školy.
| ID kombinace | reference | rozdíl ceny |
|---|---|---|
| 2879 | 0.000000 | |
| 2879 | 0.000000 | |
| 2879 | 0.000000 | |
| 2879 | 0.000000 | |
| 2880 | 338.842975 | |
| 2880 | 338.842975 | |
| 2880 | 338.842975 | |
| 2880 | 338.842975 | |
| 2881 | 504.132231 | |
| 2881 | 504.132231 | |
| 2881 | 504.132231 | |
| 2881 | 504.132231 | |
| 2882 | 1000.000000 | |
| 2882 | 1000.000000 | |
| 2882 | 1000.000000 | |
| 2882 | 1000.000000 | |
| 2883 | 0.000000 | |
| 2883 | 0.000000 | |
| 2883 | 0.000000 | |
| 2883 | 0.000000 | |
| 2884 | 338.842975 | |
| 2884 | 338.842975 | |
| 2884 | 338.842975 | |
| 2884 | 338.842975 | |
| 2885 | 504.132231 | |
| 2885 | 504.132231 | |
| 2885 | 504.132231 | |
| 2885 | 504.132231 | |
| 2886 | 1000.000000 | |
| 2886 | 1000.000000 | |
| 2886 | 1000.000000 | |
| 2886 | 1000.000000 | |
| 2887 | 0.000000 | |
| 2887 | 0.000000 | |
| 2887 | 0.000000 | |
| 2887 | 0.000000 | |
| 2888 | 338.842975 | |
| 2888 | 338.842975 | |
| 2888 | 338.842975 | |
| 2888 | 338.842975 | |
| 2889 | 504.132231 | |
| 2889 | 504.132231 | |
| 2889 | 504.132231 | |
| 2889 | 504.132231 | |
| 2890 | 1000.000000 | |
| 2890 | 1000.000000 | |
| 2890 | 1000.000000 | |
| 2890 | 1000.000000 | |
| 2891 | 0.000000 | |
| 2891 | 0.000000 | |
| 2891 | 0.000000 | |
| 2891 | 0.000000 | |
| 2892 | 338.842975 | |
| 2892 | 338.842975 | |
| 2892 | 338.842975 | |
| 2892 | 338.842975 | |
| 2893 | 504.132231 | |
| 2893 | 504.132231 | |
| 2893 | 504.132231 | |
| 2893 | 504.132231 | |
| 2894 | 1000.000000 | |
| 2894 | 1000.000000 | |
| 2894 | 1000.000000 | |
| 2894 | 1000.000000 | |
| 2895 | 0.000000 | |
| 2895 | 0.000000 | |
| 2895 | 0.000000 | |
| 2895 | 0.000000 | |
| 2896 | 338.842975 | |
| 2896 | 338.842975 | |
| 2896 | 338.842975 | |
| 2896 | 338.842975 | |
| 2897 | 504.132231 | |
| 2897 | 504.132231 | |
| 2897 | 504.132231 | |
| 2897 | 504.132231 | |
| 2898 | 1000.000000 | |
| 2898 | 1000.000000 | |
| 2898 | 1000.000000 | |
| 2898 | 1000.000000 | |
| 2899 | 0.000000 | |
| 2899 | 0.000000 | |
| 2899 | 0.000000 | |
| 2899 | 0.000000 | |
| 2900 | 338.842975 | |
| 2900 | 338.842975 | |
| 2900 | 338.842975 | |
| 2900 | 338.842975 | |
| 2901 | 504.132231 | |
| 2901 | 504.132231 | |
| 2901 | 504.132231 | |
| 2901 | 504.132231 | |
| 2902 | 1000.000000 | |
| 2902 | 1000.000000 | |
| 2902 | 1000.000000 | |
| 2902 | 1000.000000 | |
| 2903 | 0.000000 | |
| 2903 | 0.000000 | |
| 2903 | 0.000000 | |
| 2903 | 0.000000 | |
| 2904 | 338.842975 | |
| 2904 | 338.842975 | |
| 2904 | 338.842975 | |
| 2904 | 338.842975 | |
| 2905 | 504.132231 | |
| 2905 | 504.132231 | |
| 2905 | 504.132231 | |
| 2905 | 504.132231 | |
| 2906 | 1000.000000 | |
| 2906 | 1000.000000 | |
| 2906 | 1000.000000 | |
| 2906 | 1000.000000 | |
| 2907 | 0.000000 | |
| 2907 | 0.000000 | |
| 2907 | 0.000000 | |
| 2907 | 0.000000 | |
| 2908 | 338.842975 | |
| 2908 | 338.842975 | |
| 2908 | 338.842975 | |
| 2908 | 338.842975 | |
| 2909 | 504.132231 | |
| 2909 | 504.132231 | |
| 2909 | 504.132231 | |
| 2909 | 504.132231 | |
| 2910 | 1000.000000 | |
| 2910 | 1000.000000 | |
| 2910 | 1000.000000 | |
| 2910 | 1000.000000 | |
| 2911 | 0.000000 | |
| 2911 | 0.000000 | |
| 2911 | 0.000000 | |
| 2911 | 0.000000 | |
| 2912 | 338.842975 | |
| 2912 | 338.842975 | |
| 2912 | 338.842975 | |
| 2912 | 338.842975 | |
| 2913 | 504.132231 | |
| 2913 | 504.132231 | |
| 2913 | 504.132231 | |
| 2913 | 504.132231 | |
| 2914 | 1000.000000 | |
| 2914 | 1000.000000 | |
| 2914 | 1000.000000 | |
| 2914 | 1000.000000 | |
| 2915 | 0.000000 | |
| 2915 | 0.000000 | |
| 2915 | 0.000000 | |
| 2915 | 0.000000 | |
| 2916 | 338.842975 | |
| 2916 | 338.842975 | |
| 2916 | 338.842975 | |
| 2916 | 338.842975 | |
| 2917 | 504.132231 | |
| 2917 | 504.132231 | |
| 2917 | 504.132231 | |
| 2917 | 504.132231 | |
| 2918 | 1000.000000 | |
| 2918 | 1000.000000 | |
| 2918 | 1000.000000 | |
| 2918 | 1000.000000 | |
| 2919 | 0.000000 | |
| 2919 | 0.000000 | |
| 2919 | 0.000000 | |
| 2919 | 0.000000 | |
| 2920 | 338.842975 | |
| 2920 | 338.842975 | |
| 2920 | 338.842975 | |
| 2920 | 338.842975 | |
| 2921 | 504.132231 | |
| 2921 | 504.132231 | |
| 2921 | 504.132231 | |
| 2921 | 504.132231 | |
| 2922 | 1000.000000 | |
| 2922 | 1000.000000 | |
| 2922 | 1000.000000 | |
| 2922 | 1000.000000 | |
| 2923 | 0.000000 | |
| 2923 | 0.000000 | |
| 2923 | 0.000000 | |
| 2923 | 0.000000 | |
| 2924 | 338.842975 | |
| 2924 | 338.842975 | |
| 2924 | 338.842975 | |
| 2924 | 338.842975 | |
| 2925 | 504.132231 | |
| 2925 | 504.132231 | |
| 2925 | 504.132231 | |
| 2925 | 504.132231 | |
| 2926 | 1000.000000 | |
| 2926 | 1000.000000 | |
| 2926 | 1000.000000 | |
| 2926 | 1000.000000 | |
| 2927 | 0.000000 | |
| 2927 | 0.000000 | |
| 2927 | 0.000000 | |
| 2927 | 0.000000 | |
| 2928 | 338.842975 | |
| 2928 | 338.842975 | |
| 2928 | 338.842975 | |
| 2928 | 338.842975 | |
| 2929 | 504.132231 | |
| 2929 | 504.132231 | |
| 2929 | 504.132231 | |
| 2929 | 504.132231 | |
| 2930 | 1000.000000 | |
| 2930 | 1000.000000 | |
| 2930 | 1000.000000 | |
| 2930 | 1000.000000 | |
| 2931 | 0.000000 | |
| 2931 | 0.000000 | |
| 2931 | 0.000000 | |
| 2931 | 0.000000 | |
| 2932 | 338.842975 | |
| 2932 | 338.842975 | |
| 2932 | 338.842975 | |
| 2932 | 338.842975 | |
| 2933 | 504.132231 | |
| 2933 | 504.132231 | |
| 2933 | 504.132231 | |
| 2933 | 504.132231 | |
| 2934 | 1000.000000 | |
| 2934 | 1000.000000 | |
| 2934 | 1000.000000 | |
| 2934 | 1000.000000 | |
| 2935 | 0.000000 | |
| 2935 | 0.000000 | |
| 2935 | 0.000000 | |
| 2935 | 0.000000 | |
| 2936 | 338.842975 | |
| 2936 | 338.842975 | |
| 2936 | 338.842975 | |
| 2936 | 338.842975 | |
| 2937 | 504.132231 | |
| 2937 | 504.132231 | |
| 2937 | 504.132231 | |
| 2937 | 504.132231 | |
| 2938 | 1000.000000 | |
| 2938 | 1000.000000 | |
| 2938 | 1000.000000 | |
| 2938 | 1000.000000 | |
| 2939 | 0.000000 | |
| 2939 | 0.000000 | |
| 2939 | 0.000000 | |
| 2939 | 0.000000 | |
| 2940 | 338.842975 | |
| 2940 | 338.842975 | |
| 2940 | 338.842975 | |
| 2940 | 338.842975 | |
| 2941 | 504.132231 | |
| 2941 | 504.132231 | |
| 2941 | 504.132231 | |
| 2941 | 504.132231 | |
| 2942 | 1000.000000 | |
| 2942 | 1000.000000 | |
| 2942 | 1000.000000 | |
| 2942 | 1000.000000 | |
| 2943 | 0.000000 | |
| 2943 | 0.000000 | |
| 2943 | 0.000000 | |
| 2943 | 0.000000 | |
| 2944 | 338.842975 | |
| 2944 | 338.842975 | |
| 2944 | 338.842975 | |
| 2944 | 338.842975 | |
| 2945 | 504.132231 | |
| 2945 | 504.132231 | |
| 2945 | 504.132231 | |
| 2945 | 504.132231 | |
| 2946 | 1000.000000 | |
| 2946 | 1000.000000 | |
| 2946 | 1000.000000 | |
| 2946 | 1000.000000 | |
| 2947 | 0.000000 | |
| 2947 | 0.000000 | |
| 2947 | 0.000000 | |
| 2947 | 0.000000 | |
| 2948 | 338.842975 | |
| 2948 | 338.842975 | |
| 2948 | 338.842975 | |
| 2948 | 338.842975 | |
| 2949 | 504.132231 | |
| 2949 | 504.132231 | |
| 2949 | 504.132231 | |
| 2949 | 504.132231 | |
| 2950 | 1000.000000 | |
| 2950 | 1000.000000 | |
| 2950 | 1000.000000 | |
| 2950 | 1000.000000 | |
| 2951 | 0.000000 | |
| 2951 | 0.000000 | |
| 2951 | 0.000000 | |
| 2951 | 0.000000 | |
| 2952 | 338.842975 | |
| 2952 | 338.842975 | |
| 2952 | 338.842975 | |
| 2952 | 338.842975 | |
| 2953 | 504.132231 | |
| 2953 | 504.132231 | |
| 2953 | 504.132231 | |
| 2953 | 504.132231 | |
| 2954 | 1000.000000 | |
| 2954 | 1000.000000 | |
| 2954 | 1000.000000 | |
| 2954 | 1000.000000 | |
| 2955 | 0.000000 | |
| 2955 | 0.000000 | |
| 2955 | 0.000000 | |
| 2955 | 0.000000 | |
| 2956 | 338.842975 | |
| 2956 | 338.842975 | |
| 2956 | 338.842975 | |
| 2956 | 338.842975 | |
| 2957 | 504.132231 | |
| 2957 | 504.132231 | |
| 2957 | 504.132231 | |
| 2957 | 504.132231 | |
| 2958 | 1000.000000 | |
| 2958 | 1000.000000 | |
| 2958 | 1000.000000 | |
| 2958 | 1000.000000 | |
| 2959 | 0.000000 | |
| 2959 | 0.000000 | |
| 2959 | 0.000000 | |
| 2959 | 0.000000 | |
| 2960 | 338.842975 | |
| 2960 | 338.842975 | |
| 2960 | 338.842975 | |
| 2960 | 338.842975 | |
| 2961 | 504.132231 | |
| 2961 | 504.132231 | |
| 2961 | 504.132231 | |
| 2961 | 504.132231 | |
| 2962 | 1000.000000 | |
| 2962 | 1000.000000 | |
| 2962 | 1000.000000 | |
| 2962 | 1000.000000 | |
| 2963 | 0.000000 | |
| 2963 | 0.000000 | |
| 2963 | 0.000000 | |
| 2963 | 0.000000 | |
| 2964 | 338.842975 | |
| 2964 | 338.842975 | |
| 2964 | 338.842975 | |
| 2964 | 338.842975 | |
| 2965 | 504.132231 | |
| 2965 | 504.132231 | |
| 2965 | 504.132231 | |
| 2965 | 504.132231 | |
| 2966 | 1000.000000 | |
| 2966 | 1000.000000 | |
| 2966 | 1000.000000 | |
| 2966 | 1000.000000 | |
| 2967 | 0.000000 | |
| 2967 | 0.000000 | |
| 2967 | 0.000000 | |
| 2967 | 0.000000 | |
| 2968 | 338.842975 | |
| 2968 | 338.842975 | |
| 2968 | 338.842975 | |
| 2968 | 338.842975 | |
| 2969 | 504.132231 | |
| 2969 | 504.132231 | |
| 2969 | 504.132231 | |
| 2969 | 504.132231 | |
| 2970 | 1000.000000 | |
| 2970 | 1000.000000 | |
| 2970 | 1000.000000 | |
| 2970 | 1000.000000 | |
| 2971 | 0.000000 | |
| 2971 | 0.000000 | |
| 2971 | 0.000000 | |
| 2971 | 0.000000 | |
| 2972 | 338.842975 | |
| 2972 | 338.842975 | |
| 2972 | 338.842975 | |
| 2972 | 338.842975 | |
| 2973 | 504.132231 | |
| 2973 | 504.132231 | |
| 2973 | 504.132231 | |
| 2973 | 504.132231 | |
| 2974 | 1000.000000 | |
| 2974 | 1000.000000 | |
| 2974 | 1000.000000 | |
| 2974 | 1000.000000 | |
| 2975 | 0.000000 | |
| 2975 | 0.000000 | |
| 2975 | 0.000000 | |
| 2975 | 0.000000 | |
| 2976 | 338.842975 | |
| 2976 | 338.842975 | |
| 2976 | 338.842975 | |
| 2976 | 338.842975 | |
| 2977 | 504.132231 | |
| 2977 | 504.132231 | |
| 2977 | 504.132231 | |
| 2977 | 504.132231 | |
| 2978 | 1000.000000 | |
| 2978 | 1000.000000 | |
| 2978 | 1000.000000 | |
| 2978 | 1000.000000 | |
| 2979 | 0.000000 | |
| 2979 | 0.000000 | |
| 2979 | 0.000000 | |
| 2979 | 0.000000 | |
| 2980 | 338.842975 | |
| 2980 | 338.842975 | |
| 2980 | 338.842975 | |
| 2980 | 338.842975 | |
| 2981 | 504.132231 | |
| 2981 | 504.132231 | |
| 2981 | 504.132231 | |
| 2981 | 504.132231 | |
| 2982 | 1000.000000 | |
| 2982 | 1000.000000 | |
| 2982 | 1000.000000 | |
| 2982 | 1000.000000 | |
| 2983 | 0.000000 | |
| 2983 | 0.000000 | |
| 2983 | 0.000000 | |
| 2983 | 0.000000 | |
| 2984 | 338.842975 | |
| 2984 | 338.842975 | |
| 2984 | 338.842975 | |
| 2984 | 338.842975 | |
| 2985 | 504.132231 | |
| 2985 | 504.132231 | |
| 2985 | 504.132231 | |
| 2985 | 504.132231 | |
| 2986 | 1000.000000 | |
| 2986 | 1000.000000 | |
| 2986 | 1000.000000 | |
| 2986 | 1000.000000 | |
| 2987 | 0.000000 | |
| 2987 | 0.000000 | |
| 2987 | 0.000000 | |
| 2987 | 0.000000 | |
| 2988 | 338.842975 | |
| 2988 | 338.842975 | |
| 2988 | 338.842975 | |
| 2988 | 338.842975 | |
| 2989 | 504.132231 | |
| 2989 | 504.132231 | |
| 2989 | 504.132231 | |
| 2989 | 504.132231 | |
| 2990 | 1000.000000 | |
| 2990 | 1000.000000 | |
| 2990 | 1000.000000 | |
| 2990 | 1000.000000 | |
| 2991 | 0.000000 | |
| 2991 | 0.000000 | |
| 2991 | 0.000000 | |
| 2991 | 0.000000 | |
| 2992 | 338.842975 | |
| 2992 | 338.842975 | |
| 2992 | 338.842975 | |
| 2992 | 338.842975 | |
| 2993 | 504.132231 | |
| 2993 | 504.132231 | |
| 2993 | 504.132231 | |
| 2993 | 504.132231 | |
| 2994 | 1000.000000 | |
| 2994 | 1000.000000 | |
| 2994 | 1000.000000 | |
| 2994 | 1000.000000 | |
| 2995 | 0.000000 | |
| 2995 | 0.000000 | |
| 2995 | 0.000000 | |
| 2995 | 0.000000 | |
| 2996 | 338.842975 | |
| 2996 | 338.842975 | |
| 2996 | 338.842975 | |
| 2996 | 338.842975 | |
| 2997 | 504.132231 | |
| 2997 | 504.132231 | |
| 2997 | 504.132231 | |
| 2997 | 504.132231 | |
| 2998 | 1000.000000 | |
| 2998 | 1000.000000 | |
| 2998 | 1000.000000 | |
| 2998 | 1000.000000 |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter. Neodpovídají vždy skutečnosti.